Media kit · 掲載・放送
掲載・放送一覧
紙面スキャン、校正刷り、放送の編集映像、制作文書で確認できた項目のみを種別ごとに整理しました。
紙面と映像は掲載していません
新聞・雑誌の紙面と放送映像は各媒体の著作物です。本サイトでは媒体名、日付、タイトルのみを書誌として記載し、紙面の画像や映像クリップは掲載していません。
記事のコピーや放送映像が必要な場合は、各新聞社・出版社・放送局にご依頼ください。該当の号を探すための情報は press@zendama.store までお問い合わせいただければご案内します。
新聞・雑誌
| 媒体 | 日付 | タイトル・番組 | 種別 | 根拠の状態 |
|---|---|---|---|---|
| 統一日報 | 2009年10月14日(第6951号 5面) | 人と今 「『母の手の味』日本に広める楽しみ」 | 人物記事 | 紙面スキャンで確認 |
| 民団新聞 | 2009年11月25日(第2645号 6面) | サムゲソン・くるみの醤油煮のレシピ、特選おせち4段重の紹介 | レシピ記事 | 紙面スキャンで確認 |
| 毎日夫人 | 2010年2月号(34–35ページ) | 四季 韓流の食卓 ㉓ 薬食 | 紹介記事 | 紙面スキャンで確認 |
| スッカラ | 2010年春(号数は確認中) | 韓国風花見弁当 | レシピ記事 | 紙面スキャンで確認 |
| 韓国語ジャーナル(アルク) | 2010年夏号(8–9ページ) | KJ INTERVIEW 03 「料理研究家 趙善玉 — 四季を重んじ、素材の味を尊重する、韓国料理の多様性を伝えたい」 | インタビュー | 紙面スキャンで確認 |
| 民団宮城 | 2010年10月 | 世界韓食広報祭オープニングパーティー(コリアプラザ仙台)の料理担当を報道 | 行事報道 | 紙面スキャンで確認 |
| スッカラ | 2011年5月号 | 新宿校 開講のお知らせ | 告知 | 紙面スキャンで確認 |
| 朝日新聞 夕刊 | 2012年4月 | まちあるき インターナショナル編 「韓国@新大久保」 | 紹介記事 | 校正刷りで確認 |
放送
| 媒体 | 日付 | タイトル・番組 | 種別 | 根拠の状態 |
|---|---|---|---|---|
| 東京MXテレビ | 2010年10月〜 | 韓流フォンデュ店舗紹介と料理教室コーナーにレギュラー出演 | テレビ・レギュラーコーナー | 放送の編集映像で確認 |
| NHK | 2011年 | ほっと@アジア生放送にゲスト出演。コーナー「アジアンティータイム」で韓国の伝統茶を紹介 | テレビ・ゲスト | 放送の編集映像で確認 |
| NHK Eテレ | 2012年11月17日(企画書記載の放送予定日) | グレーテルのかまどVTR出演。韓国の餅づくりを実演 | テレビ・VTR出演 | 制作文書で確認 |
| BS-TBS | 2012年11月(4回分、#58–61) | 魔法のワンプレート料理人として出演:豚肉のカルビチム、ヤンニョムチキン、プックミピザとペスク、薬膳スンドゥブチゲ | テレビ・料理出演 | 制作文書で確認 |
| KBS | 2009年12月 撮影 | 番組名は確認中日本の餅カフェと趙善玉を密着取材 | テレビ・取材 | 制作文書で確認 |
| MBC | 2010年10〜11月 日本ロケ | 番組名は確認中(豆腐・大豆の取材)研究院で豆腐料理の撮影とインタビュー、現地コーディネート | テレビ・取材 | 制作文書で確認 |
連載
| 媒体 | 期間 | タイトル・番組 | 回数 | 根拠の状態 |
|---|---|---|---|---|
| 民団新聞 | 2018年5月〜2020年3月 | 飲食知味方 | 隔週連載。日程表では第48回(2020年1月1日新年号)まで、原稿は2020年3月分まで | 編集部の連載日程表で確認 |
| ハント | 2015年8月号〜2022年11月号 | 月刊コラム(毎号タイトルが変わる) | 約83回 | 原稿・校正刷りで確認 |
| ハント | 2013年4月〜12月 | 趙善玉が話す韓国 | 6回 | 組版データで確認 |
| 벼룩시장 도쿄판 | 2012年9月〜2013年3月 | 조선옥의 누구든 만들 수 있는 한국요리 레시피 | 14回(隔週) | 組版データで確認 |
| ペゴパヨ | 2012年8月〜2013年7月 | 週刊連載(韓国の餅、韓菓、飲み物) | 26回 | 原稿で確認(掲載画面は未確認) |
根拠の状態の見方
- 紙面スキャンで確認:実際に掲載された紙面のスキャンがあります。
- 校正刷りで確認:媒体から掲載直前に届いた校正紙があります。発行日は資料により1日の差があるため、月までの記載としています。
- 放送の編集映像で確認:放送分を編集した映像があります。
- 制作文書で確認:放送局・制作会社の企画書や収録スケジュールがあります。
- 編集部の連載日程表・組版データ・原稿で確認:連載の期間と回数をその資料から数えています。